 > 企業紹介
                > 企業紹介
            企業紹介
企業紹介
| 設立 | 昭和57年4月9日 | 資本金 | 3億円 | 
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 87人 | ||
| 事業内容 | 不動産情報サービス・デジタル地図の開発・作成・販売 ※大手不動産・金融機関・インフラ企業との取引実績あり | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市北斎院町1250 | ||
 求める人物像・スキル
                求める人物像・スキル
            

 > 企業紹介
                > 企業紹介
            | 設立 | 昭和57年4月9日 | 資本金 | 3億円 | 
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 87人 | ||
| 事業内容 | 不動産情報サービス・デジタル地図の開発・作成・販売 ※大手不動産・金融機関・インフラ企業との取引実績あり | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市北斎院町1250 | ||
 求める人物像・スキル
                求める人物像・スキル
            
